Завершён
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
Сезон
2026/27Даты
1–3 октября 2026Место
Любляна, СловенияСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
1–3 октября 2026Место
Любляна, СловенияСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · AUS | 1 | — | — | 1 |
| Германия · DEU | 1 | — | — | 1 |
| Таиланд · THA | 1 | — | — | 1 |
| Китай · CHN | — | 1 | — | 1 |
| Республика Корея · KOR | — | 1 | — | 1 |
| Франция · FRA | — | 1 | — | 1 |
| США · USA | — | — | 1 | 1 |
| Швейцария · CHE | — | — | 1 | 1 |
| Япония · JPN | — | — | 1 | 1 |
Общий зачёт — Junior Ice Dance
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Даря Гримм / Григории РодинDarya GRIMM / Grigorii RODIN | 🇩🇪GER | 169.40 |
| 2 | 🇫🇷Амбре Перриер Гиянесини / Самуел Бланк КлаперманAmbre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | 🇫🇷FRA | 164.00 |
| 3 | 🇺🇸Анета Ваклавикова / Виллиям ЛиссауерAneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | 🇺🇸USA | 159.05 |
| 4 | 🇦🇿Софиия Безносикова / Макс ЛелеуSofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU | 🇦🇿AZE | 149.01 |
| 5 | 🇮🇹Мелисса Качова / Иван МорозовMelissa CACHOVA / Ivan MOROZOV | 🇮🇹ITA | 140.87 |
| 6 | 🇫🇷Лоуисе Кохасбогеи / Даниил ГришинLouise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN | 🇫🇷FRA | 137.46 |
| 7 | 🇨🇦Чарлие Андерсон / Кайден ДавсонCharlie ANDERSON / Cayden DAWSON | 🇨🇦CAN | 135.56 |
| 8 | 🇺🇸Граке Фищер / Луке ФищерGrace FISCHER / Luke FISCHER | 🇺🇸USA | 133.49 |
| 9 | 🇨🇦Аннабелле Тероукс / Рафаел ГоссардAnnabelle THEROUX / Rafael GOSSARD | 🇨🇦CAN | 129.49 |
| 10 | 🇫🇮Ирис Лахти / Оскари ЛиеденпохджаIris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA | 🇫🇮FIN | 128.31 |
| 11 | 🇪🇸Лара Сундберг / Хектор Гонзалез ЕлвираLara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | 🇪🇸ESP | 122.44 |
| 12 | 🇷🇴Маите Ван Мулдерс / Тудор Доминик АндреиMaite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI | 🇷🇴ROU | 117.64 |
| 13 | 🇭🇺Дияне Галликс / Елод ЕгедзсигмондDiane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND | 🇭🇺HUN | 111.03 |
| 14 | 🇵🇱Ева Алехнович / Станислав БорйсевикзYeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ | 🇵🇱POL | 103.03 |
| 15 | 🇨🇳Йиксуан Ванг / Шики ГуанYixuan WANG / Shiqi GUAN | 🇨🇳CHN | 102.14 |
| 16 | 🇨🇿Барбора Клесалова / Матедж КлесалBarbora KLESALOVA / Matej KLESAL | 🇨🇿CZE | 91.91 |
| 17 | 🇸🇪Михана Накаджима / Исак Бенгтерик ГрансMihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS | 🇸🇪SWE | 91.42 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Даря Гримм / Григории РодинDarya GRIMM / Grigorii RODIN | 67.02 | 37.33 | 29.69 | 0.00 | 6 |
| 2 | 🇫🇷Амбре Перриер Гиянесини / Самуел Бланк КлаперманAmbre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | 64.84 | 35.40 | 29.44 | 0.00 | 12 |
| 3 | 🇺🇸Анета Ваклавикова / Виллиям ЛиссауерAneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | 64.73 | 36.47 | 28.26 | 0.00 | 15 |
| 4 | 🇦🇿Софиия Безносикова / Макс ЛелеуSofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU | 58.00 | 31.55 | 26.45 | 0.00 | 16 |
| 5 | 🇫🇷Лоуисе Кохасбогеи / Даниил ГришинLouise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN | 54.57 | 28.38 | 26.19 | 0.00 | 2 |
| 6 | 🇫🇮Ирис Лахти / Оскари ЛиеденпохджаIris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA | 52.97 | 29.85 | 23.12 | 0.00 | 3 |
| 7 | 🇮🇹Мелисса Качова / Иван МорозовMelissa CACHOVA / Ivan MOROZOV | 52.80 | 27.20 | 25.60 | 0.00 | 14 |
| 8 | 🇺🇸Граке Фищер / Луке ФищерGrace FISCHER / Luke FISCHER | 52.34 | 28.97 | 23.37 | 0.00 | 8 |
| 9 | 🇨🇦Аннабелле Тероукс / Рафаел ГоссардAnnabelle THEROUX / Rafael GOSSARD | 50.30 | 29.77 | 20.53 | 0.00 | 4 |
| 10 | 🇨🇦Чарлие Андерсон / Кайден ДавсонCharlie ANDERSON / Cayden DAWSON | 49.32 | 23.28 | 26.04 | 0.00 | 1 |
| 11 | 🇵🇱Ева Алехнович / Станислав БорйсевикзYeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ | 44.45 | 26.32 | 18.13 | 0.00 | 13 |
| 12 | 🇷🇴Маите Ван Мулдерс / Тудор Доминик АндреиMaite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI | 44.31 | 25.85 | 18.46 | 0.00 | 7 |
| 13 | 🇭🇺Дияне Галликс / Елод ЕгедзсигмондDiane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND | 44.01 | 25.46 | 18.55 | 0.00 | 10 |
| 14 | 🇪🇸Лара Сундберг / Хектор Гонзалез ЕлвираLara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | 43.77 | 23.24 | 21.53 | 1.00 | 17 |
| 15 | 🇨🇳Йиксуан Ванг / Шики ГуанYixuan WANG / Shiqi GUAN | 42.26 | 25.04 | 18.22 | 1.00 | 9 |
| 16 | 🇨🇿Барбора Клесалова / Матедж КлесалBarbora KLESALOVA / Matej KLESAL | 34.61 | 21.62 | 13.99 | 1.00 | 5 |
| 17 | 🇸🇪Михана Накаджима / Исак Бенгтерик ГрансMihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS | 32.87 | 19.17 | 14.70 | 1.00 | 11 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.