Завершён
Турнир «На призы Олимпийского чемпиона Е.В. Плющенко», спортивное совершенство
Турнир «На призы Олимпийского чемпиона Е.В. Плющенко», спортивное совершенство
Сезон
2026/27Даты
9–11 октября 2026Место
АФК «Ангелы Плющенко», Россия · АФК «Ангелы Плющенко»Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
9–11 октября 2026Место
АФК «Ангелы Плющенко», Россия · АФК «Ангелы Плющенко»Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| ООО АФК Ангелы Плющенко | 6 | 3 | 1 | 10 |
| ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 1 | — | — | 1 |
| ООО Арена Плей Север | — | 2 | — | 2 |
| АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | — | 1 | 2 | 3 |
| МО остров Декабристов, СПБ | — | 1 | 1 | 2 |
| СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | — | 1 | — | 1 |
| ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | — | — | 1 | 1 |
| ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | — | — | 1 | 1 |
| ООО СШ Мой путь | — | — | 1 | 1 |
| ООО Технологии сервиса, Чемпион | — | — | 1 | 1 |
Общий зачёт — Танцы на льду, 2 Спортивный разряд, Девушки, Юноши
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина Савушкина / Артем Зверев | ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 67.97 |
| 2 | Агата Ситникова / Артём Смолин | МО остров Декабристов, СПБ | 67.38 |
| 3 | Екатерина Фомичева / Арсений Климов | МО остров Декабристов, СПБ | 64.47 |
| 4 | Маргарита Коротаева / Иван Гребнев | КОГАУ СШ Дымка | 63.71 |
| 5 | Полина Кравченко / Петр Кравченко | ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 63.45 |
| 6 | Екатерина Горева / Дмитрий Слепцов | ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 62.41 |
| 7 | Екатерина Захарова / Елисей Елисеев | ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 26.98 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Ситникова / Артём Смолин | 32.25 | 18.42 | 13.83 | 0.00 | 6 |
| 2 | Полина Савушкина / Артем Зверев | 32.00 | 17.58 | 14.42 | 0.00 | 7 |
| 3 | Екатерина Фомичева / Арсений Климов | 31.98 | 18.14 | 13.84 | 0.00 | 3 |
| 4 | Полина Кравченко / Петр Кравченко | 31.54 | 17.80 | 13.74 | 0.00 | 2 |
| 5 | Маргарита Коротаева / Иван Гребнев | 28.98 | 15.31 | 13.67 | 0.00 | 5 |
| 6 | Екатерина Горева / Дмитрий Слепцов | 28.59 | 14.68 | 13.91 | 0.00 | 4 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.
Источники
- Официальная страницаffkm.ru/season/competitions/calendar-of-sports-competitions/detail/turnir-na-prizy-olimpiyskogo-chempiona-e-v-plyushchenko-sportivnoe-sovershenstvo-a1562/
- Официальное таблоffkm.ru/results/2026-2027/2026-10-09_plush/index.htm
Ссылка на табло обнаружена (Онлайн-табло)