Завершён
Всероссийские соревнования "Рапсодия льда" · Все виды – КМС
Всероссийские соревнования "Рапсодия льда" · Все виды – КМС
Сезон
2026/27Даты
12–15 октября 2026Место
Москва, Россия · ЛД "Мечта"Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
12–15 октября 2026Место
Москва, Россия · ЛД "Мечта"Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Россия · RUS | 7 | 7 | 7 | 21 |
Общий зачёт — Танцы на льду - КМС
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Сокольники"/Москва, МАФКК - школа "Сокольники" · МОС | 162.51 |
| 1 | 🇷🇺Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ | 🇷🇺МОС | 162.51 |
| 2 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Медведково"/Москва, МАФКК - школа "Медведково" · МОС | 156.52 |
| 2 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 🇷🇺МОС | 156.52 |
| 3 | 🇷🇺Эвелина ВАЛИЕВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Мечта"/Москва, МАФКК - школа "Мечта" · МОС | 152.33 |
| 3 | 🇷🇺Эвелина ВАЛИЕВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО | 🇷🇺МОС | 152.33 |
| 4 | 🇷🇺Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН | 🇷🇺Московская область, УОР № 3/Московская область, УОР № 3 · МОБ | 152.29 |
| 4 | 🇷🇺Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН | 🇷🇺МОБ | 152.29 |
| 5 | 🇷🇺Евдокия КРЮЧКОВА / Артем МЯКИШЕВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Мечта"/Москва, МАФКК - школа "Мечта" · МОС | 146.54 |
| 5 | 🇷🇺Евдокия КРЮЧКОВА / Артем МЯКИШЕВ | 🇷🇺МОС | 146.54 |
| 6 | 🇷🇺Алиса КРЕМЕР / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Хрустальный"/Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" · МОС | 145.27 |
| 6 | 🇷🇺Алиса КРЕМЕР / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ | 🇷🇺МОС | 145.27 |
| 7 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Олимп", отд. "Олимп"/Москва, МАФКК - школа "Олимп", отд. "Олимп" · МОС | 142.79 |
| 7 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 🇷🇺МОС | 142.79 |
| 8 | 🇷🇺Анелия СОЛГАНОВА / Макар ПЕТРОВ | 🇷🇺Самарская область, СШОР № 1/Самарская область, СШОР № 1 · САМ | 140.71 |
| 8 | 🇷🇺Анелия СОЛГАНОВА / Макар ПЕТРОВ | 🇷🇺САМ | 140.71 |
| 9 | 🇷🇺Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Сокольники"/Москва, МАФКК - школа "Сокольники" · МОС | 138.87 |
| 9 | 🇷🇺Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО | 🇷🇺МОС | 138.87 |
| 10 | 🇷🇺София ВАРЕНОВА / Сергей КУЗЛЯКИН | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Мечта"/Москва, МАФКК - школа "Мечта" · МОС | 138.54 |
| 10 | 🇷🇺София ВАРЕНОВА / Сергей КУЗЛЯКИН | 🇷🇺МОС | 138.54 |
| 11 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Медведково"/Москва, МАФКК - школа "Медведково" · МОС | 136.53 |
| 11 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 🇷🇺МОС | 136.53 |
| 12 | 🇷🇺Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ | 🇷🇺Кировская область, СШ "Дымка"/Кировская область, СШ "Дымка" · КИР | 132.42 |
| 12 | 🇷🇺Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ | 🇷🇺КИР | 132.42 |
| 13 | 🇷🇺Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ | 🇷🇺Кировская область, СШ "Дымка"/Кировская область, СШ "Дымка" · КИР | 127.28 |
| 13 | 🇷🇺Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ | 🇷🇺КИР | 127.28 |
| 14 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 🇷🇺Тульская область, АНО "Алмаз"/Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" · ТУЛ | 125.61 |
| 14 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 🇷🇺ТУЛ | 125.61 |
| 15 | 🇷🇺Ангелина СЕНЬКО / Вадим КАЙЗЕР | 🇷🇺Свердловская область, СШОР "Юность"/Свердловская область, СШОР "Юность" · СВЕ | 108.42 |
| 15 | 🇷🇺Ангелина СЕНЬКО / Вадим КАЙЗЕР | 🇷🇺СВЕ | 108.42 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН | 67.26 | 38.00 | 29.26 | 0.00 | 8 |
| 1 | 🇷🇺Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН | 67.26 | 38.00 | 29.26 | 0.00 | 8 |
| 2 | 🇷🇺Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ | 64.77 | 35.64 | 29.13 | 0.00 | 13 |
| 2 | 🇷🇺Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ | 64.77 | 35.64 | 29.13 | 0.00 | 13 |
| 3 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 60.79 | 34.92 | 26.87 | 1.00 | 4 |
| 3 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 60.79 | 34.92 | 26.87 | 1.00 | 4 |
| 4 | 🇷🇺Эвелина ВАЛИЕВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО | 59.98 | 33.31 | 26.67 | 0.00 | 14 |
| 4 | 🇷🇺Эвелина ВАЛИЕВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО | 59.98 | 33.31 | 26.67 | 0.00 | 14 |
| 5 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 59.80 | 32.94 | 26.86 | 0.00 | 7 |
| 5 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 59.80 | 32.94 | 26.86 | 0.00 | 7 |
| 6 | 🇷🇺Евдокия КРЮЧКОВА / Артем МЯКИШЕВ | 59.30 | 32.57 | 26.73 | 0.00 | 11 |
| 6 | 🇷🇺Евдокия КРЮЧКОВА / Артем МЯКИШЕВ | 59.30 | 32.57 | 26.73 | 0.00 | 11 |
| 7 | 🇷🇺Алиса КРЕМЕР / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ | 58.24 | 31.04 | 27.20 | 0.00 | 1 |
| 7 | 🇷🇺Алиса КРЕМЕР / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ | 58.24 | 31.04 | 27.20 | 0.00 | 1 |
| 8 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 57.82 | 32.15 | 25.67 | 0.00 | 15 |
| 8 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 57.82 | 32.15 | 25.67 | 0.00 | 15 |
| 9 | 🇷🇺Анелия СОЛГАНОВА / Макар ПЕТРОВ | 56.87 | 31.87 | 25.00 | 0.00 | 12 |
| 9 | 🇷🇺Анелия СОЛГАНОВА / Макар ПЕТРОВ | 56.87 | 31.87 | 25.00 | 0.00 | 12 |
| 10 | 🇷🇺Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО | 56.53 | 31.20 | 25.33 | 0.00 | 2 |
| 10 | 🇷🇺Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО | 56.53 | 31.20 | 25.33 | 0.00 | 2 |
| 11 | 🇷🇺София ВАРЕНОВА / Сергей КУЗЛЯКИН | 54.50 | 30.35 | 24.15 | 0.00 | 3 |
| 11 | 🇷🇺София ВАРЕНОВА / Сергей КУЗЛЯКИН | 54.50 | 30.35 | 24.15 | 0.00 | 3 |
| 12 | 🇷🇺Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ | 51.34 | 28.93 | 22.41 | 0.00 | 6 |
| 12 | 🇷🇺Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ | 51.34 | 28.93 | 22.41 | 0.00 | 6 |
| 13 | 🇷🇺Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ | 49.48 | 27.47 | 22.01 | 0.00 | 10 |
| 13 | 🇷🇺Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ | 49.48 | 27.47 | 22.01 | 0.00 | 10 |
| 14 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 45.76 | 24.42 | 23.34 | 2.00 | 9 |
| 14 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 45.76 | 24.42 | 23.34 | 2.00 | 9 |
| 15 | 🇷🇺Ангелина СЕНЬКО / Вадим КАЙЗЕР | 41.45 | 21.37 | 20.08 | 0.00 | 5 |
| 15 | 🇷🇺Ангелина СЕНЬКО / Вадим КАЙЗЕР | 41.45 | 21.37 | 20.08 | 0.00 | 5 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.
Источники
- Официальная страницаfsrussia.ru/sorevnovaniya/sorevnovaniya/vserossijskie-sorevnovaniya-rapsodiya-l-da-sredi-yuniorov-2026
- Официальное таблоfsrussia.ru/results/2627/3etap_jun/index.htm
Ссылка на табло обнаружена (Онлайн-табло соревнований)