Завершён
Чемпионат мира 2026
ISU Figure Skating World Championships 2026
Сезон
2025/26Даты
24–29 марта 2026Место
Прага · O2 arenaСерия
Международный (ISU) · СтандартныйСтатус
Завершён
2025/26Даты
24–29 марта 2026Место
Прага · O2 arenaСерия
Международный (ISU) · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Япония · JPN | 2 | 4 | 2 | 8 |
| США · USA | 2 | — | 2 | 4 |
| Германия · DEU | 2 | — | — | 2 |
| Франция · FRA | 2 | — | — | 2 |
| Канада · CAN | — | 2 | 2 | 4 |
| Грузия · GEO | — | 2 | — | 2 |
| Бельгия · BEL | — | — | 2 | 2 |
Общий зачёт — Ice Dance
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Лауренке Фоурниер Беаудри / Гуиллауме КизеронLaurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON | 🇫🇷FRA | 230.81 |
| 1 | 🇫🇷Лауренке Фоурниер Беаудри / Гуиллауме КизеронLaurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON | 🇫🇷FRA | 230.81 |
| 2 | 🇨🇦Пайпер Жиль / Поль ПуарьеPiper GILLES / Paul POIRIER | 🇨🇦CAN | 211.52 |
| 2 | 🇨🇦Пайпер Жиль / Поль ПуарьеPiper GILLES / Paul POIRIER | 🇨🇦CAN | 211.52 |
| 3 | 🇺🇸Емилеа Зингас / Вадйм КолесникEmilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | 🇺🇸USA | 209.20 |
| 3 | 🇺🇸Емилеа Зингас / Вадйм КолесникEmilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | 🇺🇸USA | 209.20 |
| 4 | 🇬🇧Лайла Фир / Льюис ГибсонLilah FEAR / Lewis GIBSON | 🇬🇧GBR | 208.98 |
| 4 | 🇬🇧Лайла Фир / Льюис ГибсонLilah FEAR / Lewis GIBSON | 🇬🇧GBR | 208.98 |
| 5 | 🇪🇸Оливия Смарт / Тим ДиекOlivia SMART / Tim DIECK | 🇪🇸ESP | 206.37 |
| 5 | 🇪🇸Оливия Смарт / Тим ДиекOlivia SMART / Tim DIECK | 🇪🇸ESP | 206.37 |
| 6 | 🇫🇷Евгения Лопарева / Жоффрэ БриссоEvgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | 🇫🇷FRA | 203.77 |
| 6 | 🇫🇷Евгения Лопарева / Жоффрэ БриссоEvgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | 🇫🇷FRA | 203.77 |
| 7 | 🇱🇹Аллисон Реед / Саулиюс АмбрулевикиюсAllison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 🇱🇹LTU | 200.66 |
| 7 | 🇱🇹Аллисон Реед / Саулиюс АмбрулевикиюсAllison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 🇱🇹LTU | 200.66 |
| 8 | 🇺🇸Чристина Карреира / Антони ПономаренкоChristina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | 🇺🇸USA | 200.56 |
| 8 | 🇺🇸Чристина Карреира / Антони ПономаренкоChristina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | 🇺🇸USA | 200.56 |
| 9 | 🇨🇦Марджорие Ладжоие / Зачари ЛагхаMarjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | 🇨🇦CAN | 199.06 |
| 9 | 🇨🇦Марджорие Ладжоие / Зачари ЛагхаMarjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | 🇨🇦CAN | 199.06 |
| 10 | 🇬🇪Дияна Давис / Глеб СмолкинDiana DAVIS / Gleb SMOLKIN | 🇬🇪GEO | 198.65 |
| 10 | 🇬🇪Дияна Давис / Глеб СмолкинDiana DAVIS / Gleb SMOLKIN | 🇬🇪GEO | 198.65 |
| 11 | 🇨🇿Катерина Мразкова / Даниел МразекKaterina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | 🇨🇿CZE | 190.17 |
| 11 | 🇨🇿Катерина Мразкова / Даниел МразекKaterina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | 🇨🇿CZE | 190.17 |
| 12 | 🇺🇸Каролине Греен / Мичаел ПарсонсCaroline GREEN / Michael PARSONS | 🇺🇸USA | 189.98 |
| 12 | 🇺🇸Каролине Греен / Мичаел ПарсонсCaroline GREEN / Michael PARSONS | 🇺🇸USA | 189.98 |
| 13 | 🇨🇦Мариеджаде Лаурияулт / Ромаин Ле ГакMarie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | 🇨🇦CAN | 181.66 |
| 13 | 🇨🇦Мариеджаде Лаурияулт / Ромаин Ле ГакMarie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | 🇨🇦CAN | 181.66 |
| 14 | 🇦🇺Холли Харрис / Джейсон ЧанHolly HARRIS / Jason CHAN | 🇦🇺AUS | 179.61 |
| 14 | 🇦🇺Холли Харрис / Джейсон ЧанHolly HARRIS / Jason CHAN | 🇦🇺AUS | 179.61 |
| 15 | 🇰🇷Ханнах Лим / Е КуанHannah LIM / Ye QUAN | 🇰🇷KOR | 178.82 |
| 15 | 🇰🇷Ханнах Лим / Е КуанHannah LIM / Ye QUAN | 🇰🇷KOR | 178.82 |
| 16 | 🇬🇧Фебе Беккер / Джамес ХернандезPhebe BEKKER / James HERNANDEZ | 🇬🇧GBR | 178.29 |
| 16 | 🇬🇧Фебе Беккер / Джамес ХернандезPhebe BEKKER / James HERNANDEZ | 🇬🇧GBR | 178.29 |
| 17 | 🇩🇪Еннифер Джансе Ван Ренсбург / Бенджамин СтеффанJennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | 🇩🇪GER | 177.53 |
| 17 | 🇩🇪Еннифер Джансе Ван Ренсбург / Бенджамин СтеффанJennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | 🇩🇪GER | 177.53 |
| 18 | 🇨🇿Наталие Тащлерова / Филип ТащлерNatalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | 🇨🇿CZE | 173.93 |
| 18 | 🇨🇿Наталие Тащлерова / Филип ТащлерNatalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | 🇨🇿CZE | 173.93 |
| 19 | 🇯🇵Утана Ёсида / Масая МоритаUtana YOSHIDA / Masaya MORITA | 🇯🇵JPN | 173.49 |
| 19 | 🇯🇵Утана Ёсида / Масая МоритаUtana YOSHIDA / Masaya MORITA | 🇯🇵JPN | 173.49 |
| 21 | 🇭🇺Мариия Игнатева / Даниджил Леонйидовикс СземкоMariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | 🇭🇺HUN | 68.71 |
| 21 | 🇭🇺Мариия Игнатева / Даниджил Леонйидовикс СземкоMariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | 🇭🇺HUN | 68.71 |
| 22 | 🇫🇮Юка Орихара / Джухо ПириненYuka ORIHARA / Juho PIRINEN | 🇫🇮FIN | 67.45 |
| 22 | 🇫🇮Юка Орихара / Джухо ПириненYuka ORIHARA / Juho PIRINEN | 🇫🇮FIN | 67.45 |
| 23 | 🇮🇹Виктория Манни / Карло РоетлисбергерVictoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | 🇮🇹ITA | 63.84 |
| 23 | 🇮🇹Виктория Манни / Карло РоетлисбергерVictoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | 🇮🇹ITA | 63.84 |
| 24 | 🇨🇳Джунфеи Рен / Джиянинг КсингJunfei REN / Jianing XING | 🇨🇳CHN | 63.75 |
| 24 | 🇨🇳Джунфеи Рен / Джиянинг КсингJunfei REN / Jianing XING | 🇨🇳CHN | 63.75 |
| 25 | 🇨🇾Ангелина Кудрявцева / Илья КаранкевичAngelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | 🇨🇾CYP | 61.94 |
| 25 | 🇨🇾Ангелина Кудрявцева / Илья КаранкевичAngelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | 🇨🇾CYP | 61.94 |
| 26 | 🇮🇹Гиюлия Исабелла Паолино / Андреа ТубаGiulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | 🇮🇹ITA | 60.63 |
| 26 | 🇮🇹Гиюлия Исабелла Паолино / Андреа ТубаGiulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | 🇮🇹ITA | 60.63 |
| 27 | 🇺🇦Мариия Пинчук / Мйкйта ПогориеловMariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | 🇺🇦UKR | 59.45 |
| 27 | 🇺🇦Мариия Пинчук / Мйкйта ПогориеловMariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | 🇺🇦UKR | 59.45 |
| 28 | 🇨🇭Гина Зехндер / Беда Леон СиеберGina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | 🇨🇭SUI | 59.34 |
| 28 | 🇨🇭Гина Зехндер / Беда Леон СиеберGina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | 🇨🇭SUI | 59.34 |
| 29 | 🇸🇪Милла Рууд Реитан / Николадж МаджоровMilla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | 🇸🇪SWE | 58.20 |
| 29 | 🇸🇪Милла Рууд Реитан / Николадж МаджоровMilla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | 🇸🇪SWE | 58.20 |
| 30 | 🇮🇱Шира Ичилов / Михаил НосовицкииShira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | 🇮🇱ISR | 58.04 |
| 30 | 🇮🇱Шира Ичилов / Михаил НосовицкииShira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | 🇮🇱ISR | 58.04 |
| 31 | 🇦🇿Саманта Риттер / Даниел БрйкаловSamantha RITTER / Daniel BRYKALOV | 🇦🇿AZE | 50.65 |
| 31 | 🇦🇿Саманта Риттер / Даниел БрйкаловSamantha RITTER / Daniel BRYKALOV | 🇦🇿AZE | 50.65 |
| WD | 🇫🇮Джуулия Турккила / Маттияс ВерслуисJuulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | 🇫🇮FIN | 78.03 |
| WD | 🇫🇮Джуулия Турккила / Маттияс ВерслуисJuulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | 🇫🇮FIN | 78.03 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Лауренке Фоурниер Беаудри / Гуиллауме КизеронLaurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON | 92.74 | 54.12 | 38.62 | 0.00 | 15 |
| 1 | 🇫🇷Лауренке Фоурниер Беаудри / Гуиллауме КизеронLaurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON | 92.74 | 54.12 | 38.62 | 0.00 | 15 |
| 2 | 🇨🇦Пайпер Жиль / Поль ПуарьеPiper GILLES / Paul POIRIER | 86.45 | 49.30 | 37.15 | 0.00 | 29 |
| 2 | 🇨🇦Пайпер Жиль / Поль ПуарьеPiper GILLES / Paul POIRIER | 86.45 | 49.30 | 37.15 | 0.00 | 29 |
| 3 | 🇬🇧Лайла Фир / Льюис ГибсонLilah FEAR / Lewis GIBSON | 85.09 | 48.46 | 36.63 | 0.00 | 30 |
| 3 | 🇬🇧Лайла Фир / Льюис ГибсонLilah FEAR / Lewis GIBSON | 85.09 | 48.46 | 36.63 | 0.00 | 30 |
| 4 | 🇺🇸Емилеа Зингас / Вадйм КолесникEmilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | 84.21 | 48.30 | 35.91 | 0.00 | 28 |
| 4 | 🇺🇸Емилеа Зингас / Вадйм КолесникEmilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | 84.21 | 48.30 | 35.91 | 0.00 | 28 |
| 5 | 🇫🇷Евгения Лопарева / Жоффрэ БриссоEvgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | 83.07 | 47.01 | 36.06 | 0.00 | 31 |
| 5 | 🇫🇷Евгения Лопарева / Жоффрэ БриссоEvgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | 83.07 | 47.01 | 36.06 | 0.00 | 31 |
| 6 | 🇪🇸Оливия Смарт / Тим ДиекOlivia SMART / Tim DIECK | 81.06 | 46.11 | 34.95 | 0.00 | 25 |
| 6 | 🇪🇸Оливия Смарт / Тим ДиекOlivia SMART / Tim DIECK | 81.06 | 46.11 | 34.95 | 0.00 | 25 |
| 7 | 🇺🇸Чристина Карреира / Антони ПономаренкоChristina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | 80.89 | 46.41 | 34.48 | 0.00 | 24 |
| 7 | 🇺🇸Чристина Карреира / Антони ПономаренкоChristina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | 80.89 | 46.41 | 34.48 | 0.00 | 24 |
| 8 | 🇨🇦Марджорие Ладжоие / Зачари ЛагхаMarjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | 80.81 | 46.71 | 34.10 | 0.00 | 22 |
| 8 | 🇨🇦Марджорие Ладжоие / Зачари ЛагхаMarjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | 80.81 | 46.71 | 34.10 | 0.00 | 22 |
| 9 | 🇱🇹Аллисон Реед / Саулиюс АмбрулевикиюсAllison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 79.66 | 44.75 | 34.91 | 0.00 | 27 |
| 9 | 🇱🇹Аллисон Реед / Саулиюс АмбрулевикиюсAllison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 79.66 | 44.75 | 34.91 | 0.00 | 27 |
| 10 | 🇬🇪Дияна Давис / Глеб СмолкинDiana DAVIS / Gleb SMOLKIN | 79.34 | 44.95 | 34.39 | 0.00 | 23 |
| 10 | 🇬🇪Дияна Давис / Глеб СмолкинDiana DAVIS / Gleb SMOLKIN | 79.34 | 44.95 | 34.39 | 0.00 | 23 |
| 11 | 🇫🇮Джуулия Турккила / Маттияс ВерслуисJuulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | 78.03 | 44.44 | 33.59 | 0.00 | 19 |
| 11 | 🇫🇮Джуулия Турккила / Маттияс ВерслуисJuulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | 78.03 | 44.44 | 33.59 | 0.00 | 19 |
| 12 | 🇨🇿Катерина Мразкова / Даниел МразекKaterina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | 76.74 | 43.74 | 33.00 | 0.00 | 17 |
| 12 | 🇨🇿Катерина Мразкова / Даниел МразекKaterina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | 76.74 | 43.74 | 33.00 | 0.00 | 17 |
| 13 | 🇺🇸Каролине Греен / Мичаел ПарсонсCaroline GREEN / Michael PARSONS | 76.42 | 42.74 | 33.68 | 0.00 | 26 |
| 13 | 🇺🇸Каролине Греен / Мичаел ПарсонсCaroline GREEN / Michael PARSONS | 76.42 | 42.74 | 33.68 | 0.00 | 26 |
| 14 | 🇨🇿Наталие Тащлерова / Филип ТащлерNatalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | 76.35 | 43.04 | 33.31 | 0.00 | 21 |
| 14 | 🇨🇿Наталие Тащлерова / Филип ТащлерNatalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | 76.35 | 43.04 | 33.31 | 0.00 | 21 |
| 15 | 🇯🇵Утана Ёсида / Масая МоритаUtana YOSHIDA / Masaya MORITA | 72.33 | 42.40 | 29.93 | 0.00 | 10 |
| 15 | 🇯🇵Утана Ёсида / Масая МоритаUtana YOSHIDA / Masaya MORITA | 72.33 | 42.40 | 29.93 | 0.00 | 10 |
| 16 | 🇦🇺Холли Харрис / Джейсон ЧанHolly HARRIS / Jason CHAN | 71.12 | 40.39 | 30.73 | 0.00 | 14 |
| 16 | 🇦🇺Холли Харрис / Джейсон ЧанHolly HARRIS / Jason CHAN | 71.12 | 40.39 | 30.73 | 0.00 | 14 |
| 17 | 🇩🇪Еннифер Джансе Ван Ренсбург / Бенджамин СтеффанJennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | 71.02 | 40.01 | 31.01 | 0.00 | 13 |
| 17 | 🇩🇪Еннифер Джансе Ван Ренсбург / Бенджамин СтеффанJennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | 71.02 | 40.01 | 31.01 | 0.00 | 13 |
| 18 | 🇬🇧Фебе Беккер / Джамес ХернандезPhebe BEKKER / James HERNANDEZ | 70.82 | 40.05 | 30.77 | 0.00 | 12 |
| 18 | 🇬🇧Фебе Беккер / Джамес ХернандезPhebe BEKKER / James HERNANDEZ | 70.82 | 40.05 | 30.77 | 0.00 | 12 |
| 19 | 🇰🇷Ханнах Лим / Е КуанHannah LIM / Ye QUAN | 69.83 | 38.62 | 31.21 | 0.00 | 20 |
| 19 | 🇰🇷Ханнах Лим / Е КуанHannah LIM / Ye QUAN | 69.83 | 38.62 | 31.21 | 0.00 | 20 |
| 20 | 🇨🇦Мариеджаде Лаурияулт / Ромаин Ле ГакMarie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | 69.70 | 38.11 | 31.59 | 0.00 | 18 |
| 20 | 🇨🇦Мариеджаде Лаурияулт / Ромаин Ле ГакMarie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | 69.70 | 38.11 | 31.59 | 0.00 | 18 |
| 21 | 🇭🇺Мариия Игнатева / Даниджил Леонйидовикс СземкоMariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | 68.71 | 39.10 | 29.61 | 0.00 | 8 |
| 21 | 🇭🇺Мариия Игнатева / Даниджил Леонйидовикс СземкоMariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | 68.71 | 39.10 | 29.61 | 0.00 | 8 |
| 22 | 🇫🇮Юка Орихара / Джухо ПириненYuka ORIHARA / Juho PIRINEN | 67.45 | 37.34 | 30.11 | 0.00 | 16 |
| 22 | 🇫🇮Юка Орихара / Джухо ПириненYuka ORIHARA / Juho PIRINEN | 67.45 | 37.34 | 30.11 | 0.00 | 16 |
| 23 | 🇮🇹Виктория Манни / Карло РоетлисбергерVictoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | 63.84 | 35.39 | 28.45 | 0.00 | 7 |
| 23 | 🇮🇹Виктория Манни / Карло РоетлисбергерVictoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | 63.84 | 35.39 | 28.45 | 0.00 | 7 |
| 24 | 🇨🇳Джунфеи Рен / Джиянинг КсингJunfei REN / Jianing XING | 63.75 | 36.40 | 27.35 | 0.00 | 4 |
| 24 | 🇨🇳Джунфеи Рен / Джиянинг КсингJunfei REN / Jianing XING | 63.75 | 36.40 | 27.35 | 0.00 | 4 |
| 25 | 🇨🇾Ангелина Кудрявцева / Илья КаранкевичAngelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | 61.94 | 35.29 | 26.65 | 0.00 | 2 |
| 25 | 🇨🇾Ангелина Кудрявцева / Илья КаранкевичAngelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | 61.94 | 35.29 | 26.65 | 0.00 | 2 |
| 26 | 🇮🇹Гиюлия Исабелла Паолино / Андреа ТубаGiulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | 60.63 | 33.80 | 26.83 | 0.00 | 6 |
| 26 | 🇮🇹Гиюлия Исабелла Паолино / Андреа ТубаGiulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | 60.63 | 33.80 | 26.83 | 0.00 | 6 |
| 27 | 🇺🇦Мариия Пинчук / Мйкйта ПогориеловMariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | 59.45 | 32.52 | 26.93 | 0.00 | 9 |
| 27 | 🇺🇦Мариия Пинчук / Мйкйта ПогориеловMariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | 59.45 | 32.52 | 26.93 | 0.00 | 9 |
| 28 | 🇨🇭Гина Зехндер / Беда Леон СиеберGina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | 59.34 | 32.74 | 26.60 | 0.00 | 11 |
| 28 | 🇨🇭Гина Зехндер / Беда Леон СиеберGina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | 59.34 | 32.74 | 26.60 | 0.00 | 11 |
| 29 | 🇸🇪Милла Рууд Реитан / Николадж МаджоровMilla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | 58.20 | 30.57 | 27.63 | 0.00 | 5 |
| 29 | 🇸🇪Милла Рууд Реитан / Николадж МаджоровMilla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | 58.20 | 30.57 | 27.63 | 0.00 | 5 |
| 30 | 🇮🇱Шира Ичилов / Михаил НосовицкииShira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | 58.04 | 32.23 | 25.81 | 0.00 | 3 |
| 30 | 🇮🇱Шира Ичилов / Михаил НосовицкииShira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | 58.04 | 32.23 | 25.81 | 0.00 | 3 |
| 31 | 🇦🇿Саманта Риттер / Даниел БрйкаловSamantha RITTER / Daniel BRYKALOV | 50.65 | 28.43 | 22.22 | 0.00 | 1 |
| 31 | 🇦🇿Саманта Риттер / Даниел БрйкаловSamantha RITTER / Daniel BRYKALOV | 50.65 | 28.43 | 22.22 | 0.00 | 1 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.